毒性危險(xiǎn)廢物的鑒別非常關(guān)鍵,與我們生活和工作息息相關(guān),含有毒性、致癌性、致突變性和生殖毒性物質(zhì)的危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)
浸出毒性鑒別 | 危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 | GB 5085.3-2007 | 無機(jī)元素及化合物、揮發(fā)性有機(jī)物、半揮發(fā)性有機(jī)物、有機(jī)農(nóng)藥類等浸出毒性共50項(xiàng) |
危險(xiǎn)廢物
指具有腐蝕性、急性毒性、浸出毒性、反應(yīng)性、傳染性、放射性等一種及一種以上危害特性的廢物
危險(xiǎn)廢物急性毒性初篩試驗(yàn)方法
A1 樣品的制備
浸出液制備:將樣品100g置于三角瓶中,加入100ml蒸餾水(即固液1∶1),在常溫下靜止浸泡24h,用濾紙過濾,濾液留待灌胃實(shí)驗(yàn)用。
A2 實(shí)驗(yàn)方法
A2.1 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物:以體重18~24g的小白鼠(或體重200~300g的大白鼠)作為實(shí)驗(yàn)動(dòng)物。
A2.2 灌胃:按GB7919-87中5.2規(guī)定的急性毒性經(jīng)口的灌胃方法,對(duì)于10只小鼠(或小鼠)進(jìn)行一次灌胃。
A2.3 灌胃量:小鼠不超過0.4ml/20g(體重)大鼠不超過1.0ml/100g(體重)
A3 結(jié)果判定
對(duì)灌胃后的小鼠(或大鼠)進(jìn)行中毒癥狀的觀察,記錄48h內(nèi)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物的死亡數(shù)。根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,對(duì)該廢物的綜合毒性作出初步評(píng)價(jià),如出現(xiàn)半數(shù)以上的小鼠(或大鼠)死亡,則可判定該廢物是具有急性毒性的危險(xiǎn)廢物。
浸出毒性鑒別值
浸出液中任何一種危害成分的濃度超過表1所列的濃度值,則該廢物是具有浸出毒性的危險(xiǎn)廢物。
表1 浸出毒性鑒別標(biāo)準(zhǔn)值
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 浸出液最高允許濃度,mg/L |
1 | 有機(jī)汞 | 不得檢出 |
2 | 汞及其化合物(以總汞計(jì)) | 0.05 |
3 | 鉛(以總鉛計(jì)) | 3 |
4 | 鎘(以總鎘計(jì)) | 0.3 |
5 | 總鉻 | 10 |
6 | 六價(jià)鉻 | 1.5 |
7 | 銅及其化合物(以總銅計(jì)) | 50 |
8 | 鋅及其化合物(以總鋅計(jì)) | 50 |
9 | 鈹及其化合物(以總鈹計(jì)) | 0.1 |
10 | 鋇及其化合物(以總鋇計(jì)) | 100 |
11 | 鎳及其化合物(以總鎳計(jì)) | 10 |
12 | 砷及其化合物(以總砷計(jì)) | 1.5 |
13 | 無機(jī)氟化物(不包括氟化鈣) | 50 |
14 | 氰化w(以CN-計(jì)) | 1.0 |
5 測(cè)定方法
表2 測(cè)定方法
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 方法 | 來源 |
1 | 有機(jī)汞 | 氣相色譜法 | GB/T14204 |
2 | 汞及其化合物(以總汞計(jì)) | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T15555.1 |
3 | 鉛(以總鉛計(jì)) | 原子吸收分光光度法 | GB/T15555.2 |
4 | 鎘(以總鎘計(jì)) | 原子吸收分光光度法 | GB/T15555.2 |
5 | 總鉻 | (1)二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T15555.5 |
(2)直接吸入火焰原子吸收分光光度法 | GB/T15555.6 | ||
(3)硫酸亞t銨滴定法 | GB/T15555.8 | ||
6 | 六價(jià)鉻 | (1)二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T15555.4 |
(2)硫酸亞t銨滴定法 | GB/T15555.7 | ||
7 | 銅及其化合物(以總銅計(jì)) | 原子吸收分光光度法 | GB/T15555.2 |
8 | 鋅及其化合物(以總鋅計(jì)) | 原子吸收分光光度法 | GB/T15555.2 |
9 | 鈹及其化合物(以總鈹計(jì)) | 鈹試劑Ⅰ光度法** | |
10 | 鋇及其化合物(以總鋇計(jì)) | 電位滴定法* | GB/T14671 |
11 | 鎳及其化合物(以總鎳計(jì)) | (1)直接吸入火焰原子吸收法 | GB/T15555.9 |
(2)丁二酮分光光度法 | GB/T15555.10 | ||
12 | 砷及其化合物(以總砷計(jì)) | 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | GB/T15555.3 |
13 | 無機(jī)氟化物(不包括氟化鈣) | 離子選擇性電極法 | GB/T15555.11 |
14 | 氰化w(以CN-計(jì)) | 硝酸y滴定法* | GB7486 |
聯(lián)系我們
江蘇微譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 公司地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路58號(hào)東區(qū)8棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼